NBA
CBA
欧洲联赛
赛程
数据
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
广东宏远
北京首钢
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 45 | 38 | 7 | 84.4% |
| 2 | 雷霆 | 45 | 36 | 9 | 80.0% |
| 3 | 骑士 | 44 | 34 | 10 | 77.3% |
| 4 | 尼克斯 | 45 | 33 | 12 | 73.3% |
| 5 | 掘金 | 44 | 32 | 12 | 72.7% |
| 6 | 森林狼 | 45 | 31 | 14 | 68.9% |
2小时前 · NBA · 阅读 12.8万
3小时前 · CBA · 阅读 8.6万
5小时前 · 欧洲联赛 · 阅读 5.2万